Зернотранспортное оборудование | |||||||||
Обознач-е | Мощность Квт | Количество секций | Высота, м | шаг ковша, мм | габарит ковша, мм | габарит секции | Цена Нории с НДС, руб. | ||
1 м | 2 м | габарит. | факт. высота | ||||||
Нории 25 тн/час | |||||||||
Н-25-6 | 2,2 | 0 | 2 | 6,0 | 4,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 157500 |
Н-25-7 | 2,2 | 1 | 2 | 7,0 | 5,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 162750 |
Н-25-8 | 2,2 | 0 | 3 | 8,0 | 6,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 168000 |
Н-25-9 | 2,2 | 1 | 3 | 9,0 | 7,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 183750 |
Н-25-10 | 3 | 0 | 4 | 10,0 | 8,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 186900 |
Н-25-11 | 3 | 1 | 4 | 11,0 | 9,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 189000 |
Н-25-12 | 3 | 0 | 5 | 12,0 | 10,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 195300 |
Н-25-13 | 4 | 1 | 5 | 13,0 | 11,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 200550 |
Н-25-14 | 4 | 0 | 6 | 14,0 | 12,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 215250 |
Н-25-15 | 4 | 1 | 6 | 15,0 | 13,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 222600 |
Н-25-16 | 4 | 0 | 7 | 16,0 | 14,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 229950 |
Н-25-17 | 5,5 | 1 | 7 | 17,0 | 15,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 236250 |
Н-25-18 | 5,5 | 0 | 8 | 18,0 | 16,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 241500 |
Н-25-19 | 5,5 | 1 | 8 | 19,0 | 17,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 249900 |
Н-25-20 | 5,5 | 0 | 9 | 20,0 | 18,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 254100 |
Н-25-21 | 5,5 | 1 | 9 | 21,0 | 19,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 270900 |
Н-25-22 | 5,5 | 0 | 10 | 22,0 | 20,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 278250 |
Н-25-23 | 7,5 | 1 | 10 | 23 | 21,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 284550 |
Н-25-24 | 7,5 | 0 | 11 | 24 | 22,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 298200 |
Н-25-25 | 7,5 | 1 | 11 | 25 | 24,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 304500 |
Н-25-26 | 7,5 | 0 | 12 | 26 | 25,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 311850 |
Н-25-27 | 7,5 | 1 | 12 | 27 | 26,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 317100 |
Н-25-28 | 7,5 | 0 | 13 | 28 | 27,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 325500 |
Н-25-29 | 7,5 | 1 | 13 | 29 | 28,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 331800 |
Н-25-30 | 11 | 0 | 14 | 30 | 29,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 338100 |
Н-25-31 | 11 | 1 | 14 | 31 | 30,3 | 180 | 160х125х100 | 207*300 | 349650 |
Нории 50 тн/час | |||||||||
Н-50-6 | 2,2 | 0 | 2 | 6,0 | 4,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 178500 |
Н-50-7 | 2,2 | 1 | 2 | 7,0 | 5,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 186900 |
Н-50-8 | 3 | 0 | 3 | 8,0 | 6,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 193200 |
Н-50-9 | 3 | 1 | 3 | 9,0 | 7,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 199500 |
Н-50-10 | 3 | 0 | 4 | 10,0 | 8,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 214200 |
Н-50-11 | 4 | 1 | 4 | 11,0 | 9,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 221550 |
Н-50-12 | 4 | 0 | 5 | 12,0 | 10,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 228900 |
Н-50-13 | 5,5 | 1 | 5 | 13,0 | 11,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 236250 |
Н-50-14 | 5,5 | 0 | 6 | 14,0 | 12,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 241500 |
Н-50-15 | 5,5 | 1 | 6 | 15,0 | 13,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 287700 |
Н-50-16 | 5,5 | 0 | 7 | 16,0 | 14,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 294000 |
Н-50-17 | 5,5 | 1 | 7 | 17,0 | 15,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 301350 |
Н-50-18 | 5,5 | 0 | 8 | 18,0 | 16,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 309750 |
Н-50-19 | 5,5 | 1 | 8 | 19,0 | 17,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 315000 |
Н-50-20 | 7,5 | 0 | 9 | 20,0 | 18,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 322350 |
Н-50-21 | 7,5 | 1 | 9 | 21,0 | 19,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 344400 |
Н-50-22 | 7,5 | 0 | 10 | 22,0 | 20,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 384300 |
Н-50-23 | 7,5 | 1 | 10 | 23 | 21,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 392700 |
Н-50-24 | 11 | 0 | 11 | 24 | 22,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 399000 |
Н-50-25 | 11 | 1 | 11 | 25 | 24,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 407400 |
Н-50-26 | 11 | 0 | 12 | 26 | 25,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 420000 |
Н-50-27 | 11 | 1 | 12 | 27 | 26,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 427350 |
Н-50-28 | 11 | 0 | 13 | 28 | 27,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 435750 |
Н-50-29 | 11 | 1 | 13 | 29 | 28,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 443100 |
Н-50-30 | 11 | 0 | 14 | 30 | 29,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 489300 |
Н-50-31 | 11 | 1 | 14 | 31 | 30,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 504000 |
Н-50-32 | 11 | 0 | 15 | 32 | 31,3 | 180 | 170х130х110 | 207*300 | 525000 |
Нории 100 тн/час | |||||||||
Н-100-6 | 5,5 | 0 | 2 | 6,0 | 4,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 246750 |
Н-100-7 | 5,5 | 1 | 2 | 7,0 | 5,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 257250 |
Н-100-8 | 5,5 | 0 | 3 | 8,0 | 6,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 267750 |
Н-100-9 | 5,5 | 1 | 3 | 9,0 | 7,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 278250 |
Н-100-10 | 5,5 | 0 | 4 | 10,0 | 8,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 288750 |
Н-100-11 | 7,5 | 1 | 4 | 11,0 | 9,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 333900 |
Н-100-12 | 7,5 | 0 | 5 | 12,0 | 10,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 344400 |
Н-100-13 | 7,5 | 1 | 5 | 13,0 | 11,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 355950 |
Н-100-14 | 7,5 | 0 | 6 | 14,0 | 12,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 366450 |
Н-100-15 | 7,5 | 1 | 6 | 15,0 | 13,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 414750 |
Н-100-16 | 11 | 0 | 7 | 16,0 | 14,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 425250 |
Н-100-17 | 11 | 1 | 7 | 17,0 | 15,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 435750 |
Н-100-18 | 11 | 0 | 8 | 18,0 | 16,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 446250 |
Н-100-19 | 11 | 1 | 8 | 19,0 | 17,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 460950 |
Н-100-20 | 11 | 0 | 9 | 20,0 | 18,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 471450 |
Н-100-21 | 11 | 1 | 9 | 21,0 | 19,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 493500 |
Н-100-22 | 11 | 0 | 10 | 22,0 | 20,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 505050 |
Н-100-23 | 15 | 1 | 10 | 23 | 21,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 628950 |
Н-100-24 | 15 | 0 | 11 | 24 | 22,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 640500 |
Н-100-25 | 15 | 1 | 11 | 25 | 24,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 651000 |
Н-100-26 | 15 | 0 | 12 | 26 | 25,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 662550 |
Н-100-27 | 15 | 1 | 12 | 27 | 26,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 673050 |
Н-100-28 | 15 | 0 | 13 | 28 | 27,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 684600 |
Н-100-29 | 15 | 1 | 13 | 29 | 28,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 695100 |
Н-100-30 | 18 | 0 | 14 | 30 | 29,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 705600 |
Н-100-31 | 18 | 1 | 14 | 31 | 30,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 777000 |
Н-100-32 | 18 | 0 | 15 | 32 | 31,3 | 180 | 270х160х140 | 251*390 | 819000 |
факт. Высота -это высота от места загрузки зерна до места выгрузки |