Производительность новой машины
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Пшеница | т/ч, до | 40 (первичная очистка) 70 (предварительная очистка) |
| Подсолнечник | т/ч, до | 21 (первичная очистка) 33 (предварительная очистка) |
| Рапс | т/ч, до | 12 (первичная очистка) 19 (предварительная очистка) |
| Кукуруза | т/ч, до | 40 (первичная очистка) 70 (предварительная очистка) |
| Ячмень | т/ч, до | до 35 (первичная очистка) до 56 (предварительная очистка) |
Технические характеристики
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Производительность | ||
| первичная очистка до | т/ч | 40 |
| предварительная очистка до | т/ч | 70 |
| Высота складирования | м | 8 |
| Высота погрузки в транспортные средства | м | 4.5 |
| Дальность полета зерна | м | 25 |
| Ширина захвата питателей | м | 4,9 |
| Мотор-редуктор + частотный преобразователь | «АВВ» | |
| Установленная мощность | кВт | 23 квт |
| Масса в полной комплектности | кг | 3500 |
| Габаритные размеры в рабочем положении | ||
| — Длина | м | 10.8 |
| — Высота | м | 3.5м, с трубой 4.5 м |
| — Ширина | м | 4.9 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | ||
| — Длина | м | 9 |
| — Высота | м | 2.6 |
| — Ширина | м | 2.4 |
| Число скребков загрузочного транспортера | шт. | 28 |
| Число скребков транспортера питателя | шт. | 16 (на 8м звене) |
| Шаг скребков на цепях | мм | 304 |
| Размер скребков транспортеров питателей | мм | 100*260 |
| Размер скребка транспортера загрузчика | мм | 100*260 |
| Ремень в триммере с поперечным зубом | с ребрами | |
| Катушка триммера | Лопастная или гладкая | |
| Количество решет | ||
| — верхнее | шт | 15 |
| — среднее | шт | 10 |
| — нижнее | шт | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 |
| Установленный срок до списания | год | 7 |
| Число персонала для обслуживания машины | чел. | 3 |
























